جمعه، ۱۰ مرداد ۰۴
جدول شهریه تحصیلی دانشگاه سجاد سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴
طبق مصوبات وزارت علوم برحسب ریال
| شهریه مقطع دکتری | ||||
| شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه هر واحد پایاننامه | آزمون جامع | سایر موارد |
| ۴۴۱,۸۱۲,۰۰۰ | ۶۱,۸۴۵,۰۰۰ | ۸۰,۲۹۰,۰۰۰ | -- | -- |
| شهریه مقطع کارشناسی ارشد | ||||
| شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه هر واحد پایاننامه | ||
| نظری | عملی | نظری | آزمایشگاهی، شبیهسازی | |
| ۱۰۸,۲۸۳,۰۰۰ | ۱۹,۳۱۳,۰۰۰ | ۲۹,۰۷۸,۰۰۰ | ۴۸,۱۷۴,۰۰۰ | ۵۸,۵۹۰,۰۰۰ |
| شهریه مقطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی | |||||
| شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته | شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود دربرنامه آموزشی | ||
| عمومی | پایه(نظری) | اصلی و تخصصی(نظری) | |||
| ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ |
مبالغ شهریه مندرج در جداول فوق برای ورودیهای سال ۱۴۰۴ بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیهی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده توسط هیات امناء دانشگاه در همان سال خواهد بود.