چهارشنبه، ۴ شهریور ۰۵
جدول شهریه تحصیلی دانشگاه سجاد سال ۱۴۰۶-۱۴۰۵
| شهریه مقطع دکتری (برحسب ریال) | ||||
| شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه هر واحد پایاننامه | آزمون جامع | سایر موارد |
| ۶۱۸,۵۳۶,۸۰۰ | ۸۶,۵۸۳,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۰۶,۰۰۰ | -- | -- |
| شهریه مقطع کارشناسی ارشد (برحسب ریال) | ||||
| شهریه ثابت هر نیمسال | شهریه متغیر هر واحد | شهریه هر واحد پایاننامه | ||
| ۱۵۱,۵۹۶,۲۰۰ | نظری | عملی | نظری | آزمایشگاهی، شبیهسازی |
| ۲۷,۰۳۸,۲۰۰ | ۴۰,۷۰۹,۲۰۰ | ۶۷,۴۴۳,۶۰۰ | ۸۲,۰۲۶,۰۰۰ | |
مبالغ شهریه مندرج در جداول فوق برای ورودیهای سال ۱۴۰۵ بوده و در سالهای آتی دریافت شهریه از کلیهی دانشجویان مطابق شهریه تعیین شده توسط هیات امناء دانشگاه در همان سال خواهد بود.